このページの内容はあくまでも予定ですので、必ず9月下旬に公表する学生募集要項で確認してください。
学科 | 選抜方法等 | 募集人員 | ||
---|---|---|---|---|
工 学 部 |
機械システム工学科 知能ロボット工学科 |
一般選抜?前期 | 各39名 | |
一般選抜?後期 | 各7名 | |||
学校推薦型選抜 | 各14名 | |||
私費外国人留学生入試 | 各若干名 | |||
編入学試験 | 各若干名 | |||
電気電子工学科 情報システム工学科 |
一般選抜?前期 | 各29名 | ||
一般選抜?後期 | 各5名 | |||
学校推薦型選抜 | 各11名 | |||
私費外国人留学生入試 | 各若干名 | |||
電子?情報工学科 | 編入学試験 | 若干名 | ||
環境?社会基盤工学科 | 一般選抜?前期 | 36名 | ||
一般選抜?後期 | 5名 | |||
学校推薦型選抜 | 14名 | |||
私費外国人留学生入試 | 若干名 | |||
編入学試験 | 若干名 | |||
生物工学科 | 一般選抜?前期 | 26名 | ||
一般選抜?後期 | 3名 | |||
学校推薦型選抜 | 11名 | |||
私費外国人留学生入試 | 若干名 | |||
医薬品工学科 | 一般選抜?前期 | 23名 | ||
一般選抜?後期 | 2名 | |||
学校推薦型選抜 | 10名 | |||
私費外国人留学生入試 | 若干名 | |||
看 護 学 部 |
看護学科 | 一般選抜?前期 | 62名 | |
一般選抜?後期 | 10名 | |||
学校推薦型選抜 | 48名 |